| Paket opreme | Cena |
|---|---|
| Base | 26.130 € |
| Osnovne informacije | |
|---|---|
| Menjač | Sekvencijalni |
| Gorivo | Dizel |
| Pogon | FWD |
| Prednje ogibljenje | Nezavisno, McPherson |
| Zadnje ogibljenje | Multilink |
| Masa i dimenzije | |
|---|---|
| Dužina | 4292 mm |
| Širina | 1780 mm |
| Visina | 1433 mm |
| Međuosovinsko rastojanje | 2699 mm |
| Razmak prednjih točkova | 1553 mm |
| Razmak zadnjih točkova | 1552 mm |
| Masa praznog vozila | 1375 kg |
| Maksimalna dozvoljena masa | 2000 kg |
| Zapremina prtljažnika | - |
| Zapremina prtljažnika sa oborenim sedištima | - |
| Performanse | |
|---|---|
| Snaga motora | 109 KS pri 3200 o/min |
| Maksimalni obrtni moment | 250 Nm pri 1400 o/min |
| Maksimalna brzina | 190 km/h |
| Ubrzanje 0-100 km/h | 10.6 s |
| Motor | |
|---|---|
| Broj cilindara | 4 |
| Raspored cilindra | Serijski |
| Broj ventila po cilindru | 4 |
| Prečnik x hod klipa | - |
| Stepen kompresije | 16.2 :1 |
| Natpunjenje | Turbo interkuler |
| Potrošnja i ekologija | |
|---|---|
| Potrošnja u gradu | 4.8 l/100km |
| Potrošnja na autoputu | 3.8 l/100km |
| Kombinovana potrošnja | 4.1 l/100km |
| Emisija CO2 | - |
| Euro standard | - |
| Energetska klasa | B |
| Zapremina rezervoara | 50 l |