| Paket opreme | Cena |
|---|---|
| Base | 66.828 € |
| Osnovne informacije | |
|---|---|
| Menjač | Automatski |
| Gorivo | Dizel |
| Pogon | RWD |
| Prednje ogibljenje | Nezavisno, dvostruka poprečno rame |
| Zadnje ogibljenje | Multilink |
| Masa i dimenzije | |
|---|---|
| Dužina | 4940 mm |
| Širina | 1881 mm |
| Visina | 1416 mm |
| Međuosovinsko rastojanje | 2874 mm |
| Razmak prednjih točkova | 1594 mm |
| Razmak zadnjih točkova | 1626 mm |
| Masa praznog vozila | 1715 kg |
| Maksimalna dozvoljena masa | 2300 kg |
| Zapremina prtljažnika | - |
| Zapremina prtljažnika sa oborenim sedištima | - |
| Performanse | |
|---|---|
| Snaga motora | 265 KS pri 3800 o/min |
| Maksimalni obrtni moment | 620 Nm pri 1600 o/min |
| Maksimalna brzina | 250 km/h |
| Ubrzanje 0-100 km/h | 6.2 s |
| Motor | |
|---|---|
| Broj cilindara | 6 |
| Raspored cilindra | V raspored |
| Broj ventila po cilindru | 4 |
| Prečnik x hod klipa | 83.0 x 92.0 |
| Stepen kompresije | 15.5 :1 |
| Natpunjenje | Turbo interkuler |
| Potrošnja i ekologija | |
|---|---|
| Potrošnja u gradu | 7.8 l/100km |
| Potrošnja na autoputu | 5.0 l/100km |
| Kombinovana potrošnja | 6.0 l/100km |
| Emisija CO2 | - |
| Euro standard | - |
| Energetska klasa | C |
| Zapremina rezervoara | 80 l |