| Paket opreme | Cena |
|---|---|
| Base | 55.860 € |
| Osnovne informacije | |
|---|---|
| Menjač | Automatski |
| Gorivo | Dizel |
| Pogon | RWD |
| Prednje ogibljenje | Nezavisno, dvostruka poprečno rame |
| Zadnje ogibljenje | Multilink |
| Masa i dimenzije | |
|---|---|
| Dužina | 4868 mm |
| Širina | 1854 mm |
| Visina | 1471 mm |
| Međuosovinsko rastojanje | 2874 mm |
| Razmak prednjih točkova | 1585 mm |
| Razmak zadnjih točkova | 1604 mm |
| Masa praznog vozila | 1635 kg |
| Maksimalna dozvoljena masa | 2280 kg |
| Zapremina prtljažnika | - |
| Zapremina prtljažnika sa oborenim sedištima | - |
| Performanse | |
|---|---|
| Snaga motora | 306 KS pri 6500 o/min |
| Maksimalni obrtni moment | 370 Nm pri 3500 o/min |
| Maksimalna brzina | 250 km/h |
| Ubrzanje 0-100 km/h | 6.3 s |
| Motor | |
|---|---|
| Broj cilindara | 6 |
| Raspored cilindra | V raspored |
| Broj ventila po cilindru | 4 |
| Prečnik x hod klipa | 92.9 x 86.0 |
| Stepen kompresije | 12.0 :1 |
| Natpunjenje | Ne |
| Potrošnja i ekologija | |
|---|---|
| Potrošnja u gradu | 9.5 l/100km |
| Potrošnja na autoputu | 5.3 l/100km |
| Kombinovana potrošnja | 6.8 l/100km |
| Emisija CO2 | - |
| Euro standard | - |
| Energetska klasa | B |
| Zapremina rezervoara | 59 l |