| Paket opreme | Cena |
|---|---|
| Base | 51.648 € |
| Osnovne informacije | |
|---|---|
| Menjač | Sekvencijalni |
| Gorivo | Dizel |
| Pogon | RWD |
| Prednje ogibljenje | Nezavisno, dvostruka poprečno rame |
| Zadnje ogibljenje | Multilink |
| Masa i dimenzije | |
|---|---|
| Dužina | 4698 mm |
| Širina | 1786 mm |
| Visina | 1397 mm |
| Međuosovinsko rastojanje | 2760 mm |
| Razmak prednjih točkova | 1538 mm |
| Razmak zadnjih točkova | 1544 mm |
| Masa praznog vozila | 1630 kg |
| Maksimalna dozvoljena masa | 2180 kg |
| Zapremina prtljažnika | 450 l |
| Zapremina prtljažnika sa oborenim sedištima | - |
| Performanse | |
|---|---|
| Snaga motora | 231 KS pri 3800 o/min |
| Maksimalni obrtni moment | 540 Nm pri 1600 o/min |
| Maksimalna brzina | 250 km/h |
| Ubrzanje 0-100 km/h | 6.7 s |
| Motor | |
|---|---|
| Broj cilindara | 6 |
| Raspored cilindra | V raspored |
| Broj ventila po cilindru | 4 |
| Prečnik x hod klipa | 83.0 x 92.0 |
| Stepen kompresije | 15.5 :1 |
| Natpunjenje | Turbo interkuler |
| Potrošnja i ekologija | |
|---|---|
| Potrošnja u gradu | 8.9 l/100km |
| Potrošnja na autoputu | 5.6 l/100km |
| Kombinovana potrošnja | 6.8 l/100km |
| Emisija CO2 | 179 g/km |
| Euro standard | - |
| Energetska klasa | E |
| Zapremina rezervoara | 80 l |