| Paket opreme | Cena |
|---|---|
| Base | 56.856 € |
| Osnovne informacije | |
|---|---|
| Menjač | Automatski |
| Gorivo | Hibrid |
| Pogon | RWD |
| Prednje ogibljenje | Nezavisno, dvostruka poprečno rame |
| Zadnje ogibljenje | Multilink |
| Masa i dimenzije | |
|---|---|
| Dužina | 4895 mm |
| Širina | 1854 mm |
| Visina | 1512 mm |
| Međuosovinsko rastojanje | 2874 mm |
| Razmak prednjih točkova | 1585 mm |
| Razmak zadnjih točkova | 1604 mm |
| Masa praznog vozila | 1855 kg |
| Maksimalna dozvoljena masa | 2555 kg |
| Zapremina prtljažnika | - |
| Zapremina prtljažnika sa oborenim sedištima | - |
| Performanse | |
|---|---|
| Snaga motora | 204 KS pri 4200 o/min |
| Maksimalni obrtni moment | 500 Nm pri 1600 o/min |
| Maksimalna brzina | 232 km/h |
| Ubrzanje 0-100 km/h | 7.8 s |
| Motor | |
|---|---|
| Broj cilindara | 4 |
| Raspored cilindra | Serijski |
| Broj ventila po cilindru | 4 |
| Prečnik x hod klipa | 83.0 x 99.0 |
| Stepen kompresije | 16.2 :1 |
| Natpunjenje | Turbo interkuler |
| Elektromotor | |
|---|---|
| Snaga elektromotora | KS ( kW) |
| Maksimalni obrtni moment | - |
| Tip elektromotora | - |
| Tip baterije | - |
| Kapacitet baterije | - |
| Napon baterije | - |
| Broj elektromotora | - |
| Potrošnja | - |
| Potrošnja i ekologija | |
|---|---|
| Potrošnja u gradu | 4.5 l/100km |
| Potrošnja na autoputu | 4.4 l/100km |
| Kombinovana potrošnja | 4.4 l/100km |
| Emisija CO2 | - |
| Euro standard | - |
| Energetska klasa | A |
| Zapremina rezervoara | 59 l |