| Paket opreme | Cena |
|---|---|
| Base | 48.156 € |
| Osnovne informacije | |
|---|---|
| Menjač | Manuelni |
| Gorivo | Dizel |
| Pogon | RWD |
| Prednje ogibljenje | Nezavisno, dvostruka poprečno rame |
| Zadnje ogibljenje | Multilink |
| Masa i dimenzije | |
|---|---|
| Dužina | 4698 mm |
| Širina | 1786 mm |
| Visina | 1398 mm |
| Međuosovinsko rastojanje | 2760 mm |
| Razmak prednjih točkova | 1538 mm |
| Razmak zadnjih točkova | 1544 mm |
| Masa praznog vozila | 1685 kg |
| Maksimalna dozvoljena masa | 2255 kg |
| Zapremina prtljažnika | 300 l |
| Zapremina prtljažnika sa oborenim sedištima | - |
| Performanse | |
|---|---|
| Snaga motora | 170 KS pri 3000 o/min |
| Maksimalni obrtni moment | 400 Nm pri 1400 o/min |
| Maksimalna brzina | 232 km/h |
| Ubrzanje 0-100 km/h | 8.8 s |
| Motor | |
|---|---|
| Broj cilindara | 4 |
| Raspored cilindra | Serijski |
| Broj ventila po cilindru | 4 |
| Prečnik x hod klipa | 83.0 x 99.0 |
| Stepen kompresije | 16.2 :1 |
| Natpunjenje | Turbo interkuler |
| Potrošnja i ekologija | |
|---|---|
| Potrošnja u gradu | 6.9 l/100km |
| Potrošnja na autoputu | 4.6 l/100km |
| Kombinovana potrošnja | 5.4 l/100km |
| Emisija CO2 | 143 g/km |
| Euro standard | - |
| Energetska klasa | C |
| Zapremina rezervoara | 65 l |