| Paket opreme | Cena |
|---|---|
| Silver | 21.400 € |
| Osnovne informacije | |
|---|---|
| Menjač | Manuelni |
| Gorivo | Dizel |
| Pogon | FWD |
| Prednje ogibljenje | Nezavisno, McPherson |
| Zadnje ogibljenje | Polu-nezavisno |
| Masa i dimenzije | |
|---|---|
| Dužina | 4520 mm |
| Širina | 1797 mm |
| Visina | 1499 mm |
| Međuosovinsko rastojanje | 2700 mm |
| Razmak prednjih točkova | 1538 mm |
| Razmak zadnjih točkova | 1531 mm |
| Masa praznog vozila | 1385 kg |
| Maksimalna dozvoljena masa | 1980 kg |
| Zapremina prtljažnika | - |
| Zapremina prtljažnika sa oborenim sedištima | - |
| Performanse | |
|---|---|
| Snaga motora | 120 KS pri 4000 o/min |
| Maksimalni obrtni moment | 300 Nm pri 1500 o/min |
| Maksimalna brzina | 194 km/h |
| Ubrzanje 0-100 km/h | 10.7 s |
| Motor | |
|---|---|
| Broj cilindara | 4 |
| Raspored cilindra | Serijski |
| Broj ventila po cilindru | 4 |
| Prečnik x hod klipa | 79.5 x 80.5 |
| Stepen kompresije | 16.5 :1 |
| Natpunjenje | Turbo interkuler |
| Potrošnja i ekologija | |
|---|---|
| Potrošnja u gradu | 5.8 l/100km |
| Potrošnja na autoputu | 4.0 l/100km |
| Kombinovana potrošnja | 4.7 l/100km |
| Emisija CO2 | - |
| Euro standard | - |
| Energetska klasa | B |
| Zapremina rezervoara | 58 l |