| Paket opreme | Cena |
|---|---|
| City | 24.950 € |
| Cool | 23.440 € |
| Sport | 30.090 € |
| Osnovne informacije | |
|---|---|
| Menjač | Manuelni |
| Gorivo | Dizel |
| Pogon | FWD |
| Prednje ogibljenje | Nezavisno, McPherson |
| Zadnje ogibljenje | Multilink |
| Masa i dimenzije | |
|---|---|
| Dužina | 4440 mm |
| Širina | 1855 mm |
| Visina | 1630 mm |
| Međuosovinsko rastojanje | 2640 mm |
| Razmak prednjih točkova | 1614 mm |
| Razmak zadnjih točkova | 1615 mm |
| Masa praznog vozila | 1355 kg |
| Maksimalna dozvoljena masa | 1980 kg |
| Zapremina prtljažnika | - |
| Zapremina prtljažnika sa oborenim sedištima | - |
| Performanse | |
|---|---|
| Snaga motora | 166 KS pri 6200 o/min |
| Maksimalni obrtni moment | 205 Nm pri 4000 o/min |
| Maksimalna brzina | 196 km/h |
| Ubrzanje 0-100 km/h | 10.4 s |
| Motor | |
|---|---|
| Broj cilindara | 4 |
| Raspored cilindra | Serijski |
| Broj ventila po cilindru | 4 |
| Prečnik x hod klipa | 81.0 x 97.0 |
| Stepen kompresije | 11.5 :1 |
| Natpunjenje | Ne |
| Potrošnja i ekologija | |
|---|---|
| Potrošnja u gradu | 10.5 l/100km |
| Potrošnja na autoputu | 6.3 l/100km |
| Kombinovana potrošnja | 7.8 l/100km |
| Emisija CO2 | - |
| Euro standard | - |
| Energetska klasa | E |
| Zapremina rezervoara | 58 l |