| Paket opreme | Cena |
|---|---|
| City | 23.450 € |
| Cool | 21.940 € |
| Osnovne informacije | |
|---|---|
| Menjač | Manuelni |
| Gorivo | Benzin |
| Pogon | FWD |
| Prednje ogibljenje | Nezavisno, McPherson |
| Zadnje ogibljenje | Multilink |
| Masa i dimenzije | |
|---|---|
| Dužina | 4440 mm |
| Širina | 1855 mm |
| Visina | 1630 mm |
| Međuosovinsko rastojanje | 2640 mm |
| Razmak prednjih točkova | 1614 mm |
| Razmak zadnjih točkova | 1615 mm |
| Masa praznog vozila | 1280 kg |
| Maksimalna dozvoljena masa | 1830 kg |
| Zapremina prtljažnika | - |
| Zapremina prtljažnika sa oborenim sedištima | - |
| Performanse | |
|---|---|
| Snaga motora | 135 KS pri 6300 o/min |
| Maksimalni obrtni moment | 164 Nm pri 4850 o/min |
| Maksimalna brzina | 178 km/h |
| Ubrzanje 0-100 km/h | 11.1 s |
| Potrošnja i ekologija | |
|---|---|
| Potrošnja u gradu | 7.5 l/100km |
| Potrošnja na autoputu | 5.8 l/100km |
| Kombinovana potrošnja | 6.4 l/100km |
| Emisija CO2 | - |
| Euro standard | - |
| Energetska klasa | C |
| Zapremina rezervoara | 58 l |