| Paket opreme | Cena |
|---|---|
| EX Fun | 14.490 € |
| Osnovne informacije | |
|---|---|
| Menjač | Manuelni |
| Gorivo | Dizel |
| Pogon | FWD |
| Prednje ogibljenje | Nezavisno, McPherson |
| Zadnje ogibljenje | Polu-nezavisno |
| Masa i dimenzije | |
|---|---|
| Dužina | 4045 mm |
| Širina | 1720 mm |
| Visina | 1455 mm |
| Međuosovinsko rastojanje | 2570 mm |
| Razmak prednjih točkova | 1521 mm |
| Razmak zadnjih točkova | 1525 mm |
| Masa praznog vozila | 1055 kg |
| Maksimalna dozvoljena masa | 1640 kg |
| Zapremina prtljažnika | - |
| Zapremina prtljažnika sa oborenim sedištima | - |
| Performanse | |
|---|---|
| Snaga motora | 75 KS pri 4000 o/min |
| Maksimalni obrtni moment | 170 Nm pri 1500 o/min |
| Maksimalna brzina | 159 km/h |
| Ubrzanje 0-100 km/h | 15.5 s |
| Motor | |
|---|---|
| Broj cilindara | 3 |
| Raspored cilindra | Serijski |
| Broj ventila po cilindru | 4 |
| Prečnik x hod klipa | 75.0 x 84.5 |
| Stepen kompresije | 16.0 :1 |
| Natpunjenje | Turbo interkuler |
| Potrošnja i ekologija | |
|---|---|
| Potrošnja u gradu | 3.5 l/100km |
| Potrošnja na autoputu | 3.0 l/100km |
| Kombinovana potrošnja | 3.2 l/100km |
| Emisija CO2 | - |
| Euro standard | - |
| Energetska klasa | A |
| Zapremina rezervoara | 43 l |