| Paket opreme | Cena |
|---|---|
| Hip-Hop | 15.290 € |
| House | 16.590 € |
| Osnovne informacije | |
|---|---|
| Menjač | Manuelni |
| Gorivo | Dizel |
| Pogon | FWD |
| Prednje ogibljenje | Nezavisno, McPherson |
| Zadnje ogibljenje | Polu-nezavisno |
| Masa i dimenzije | |
|---|---|
| Dužina | 4100 mm |
| Širina | 1765 mm |
| Visina | 1600 mm |
| Međuosovinsko rastojanje | 2615 mm |
| Razmak prednjih točkova | 1553 mm |
| Razmak zadnjih točkova | 1557 mm |
| Masa praznog vozila | 1245 kg |
| Maksimalna dozvoljena masa | 1800 kg |
| Zapremina prtljažnika | 440 l |
| Zapremina prtljažnika sa oborenim sedištima | - |
| Performanse | |
|---|---|
| Snaga motora | 90 KS pri 4000 o/min |
| Maksimalni obrtni moment | 220 Nm pri 1750 o/min |
| Maksimalna brzina | 167 km/h |
| Ubrzanje 0-100 km/h | 14.5 s |
| Motor | |
|---|---|
| Broj cilindara | 4 |
| Raspored cilindra | Serijski |
| Broj ventila po cilindru | 4 |
| Prečnik x hod klipa | 75.0 x 79.0 |
| Stepen kompresije | 17.0 :1 |
| Natpunjenje | Ne |
| Potrošnja i ekologija | |
|---|---|
| Potrošnja u gradu | 4.7 l/100km |
| Potrošnja na autoputu | 4.2 l/100km |
| Kombinovana potrošnja | 4.3 l/100km |
| Emisija CO2 | - |
| Euro standard | - |
| Energetska klasa | B |
| Zapremina rezervoara | 48 l |