| Paket opreme | Cena |
|---|---|
| City Star | 8.690 € |
| City Star + | 9.140 € |
| City Star F | 9.240 € |
| Osnovne informacije | |
|---|---|
| Menjač | Manuelni |
| Gorivo | Benzin |
| Pogon | FWD |
| Prednje ogibljenje | Nezavisno, McPherson |
| Zadnje ogibljenje | Polu-nezavisno |
| Masa i dimenzije | |
|---|---|
| Dužina | 3585 mm |
| Širina | 1595 mm |
| Visina | 1540 mm |
| Međuosovinsko rastojanje | 2380 mm |
| Razmak prednjih točkova | 1400 mm |
| Razmak zadnjih točkova | 1385 mm |
| Masa praznog vozila | 880 kg |
| Maksimalna dozvoljena masa | 1405 kg |
| Zapremina prtljažnika | - |
| Zapremina prtljažnika sa oborenim sedištima | - |
| Performanse | |
|---|---|
| Snaga motora | 69 KS pri 5500 o/min |
| Maksimalni obrtni moment | 99 Nm pri 4500 o/min |
| Maksimalna brzina | 156 km/h |
| Ubrzanje 0-100 km/h | 15.2 s |
| Potrošnja i ekologija | |
|---|---|
| Potrošnja u gradu | 5.8 l/100km |
| Potrošnja na autoputu | 4.1 l/100km |
| Kombinovana potrošnja | 4.7 l/100km |
| Emisija CO2 | - |
| Euro standard | - |
| Energetska klasa | B |
| Zapremina rezervoara | 35 l |