| Paket opreme | Cena |
|---|---|
| Ecoboost | 48.190 € |
| Osnovne informacije | |
|---|---|
| Menjač | Automatski |
| Gorivo | Metan |
| Pogon | RWD |
| Prednje ogibljenje | Nezavisno, poprečna ramena |
| Zadnje ogibljenje | Nezavisno, poprečna ramena |
| Masa i dimenzije | |
|---|---|
| Dužina | 4784 mm |
| Širina | 1916 mm |
| Visina | 1381 mm |
| Međuosovinsko rastojanje | 255 mm |
| Razmak prednjih točkova | 1570 mm |
| Razmak zadnjih točkova | 1637 mm |
| Masa praznog vozila | 1617 kg |
| Maksimalna dozvoljena masa | 2032 kg |
| Zapremina prtljažnika | 408 l |
| Zapremina prtljažnika sa oborenim sedištima | - |
| Performanse | |
|---|---|
| Snaga motora | 317 KS pri 5500 o/min |
| Maksimalni obrtni moment | 432 Nm pri 3000 o/min |
| Maksimalna brzina | 250 km/h |
| Ubrzanje 0-100 km/h | 5.8 s |
| Motor | |
|---|---|
| Broj cilindara | 4 |
| Raspored cilindra | Serijski |
| Broj ventila po cilindru | 4 |
| Prečnik x hod klipa | 87.5 x 94.0 |
| Stepen kompresije | 9.5 :1 |
| Natpunjenje | Turbo |
| Potrošnja i ekologija | |
|---|---|
| Potrošnja u gradu | 14.5 l/100km |
| Potrošnja na autoputu | 7.3 l/100km |
| Kombinovana potrošnja | 9.9 l/100km |
| Emisija CO2 | 228 g/km |
| Euro standard | Euro 6 |
| Energetska klasa | G |
| Zapremina rezervoara | 59 l |