| Paket opreme | Cena |
|---|---|
| Titanium | 24.010 € |
| Osnovne informacije | |
|---|---|
| Menjač | Automatski |
| Gorivo | Dizel |
| Pogon | FWD |
| Prednje ogibljenje | Nezavisno, McPherson |
| Zadnje ogibljenje | Multilink |
| Masa i dimenzije | |
|---|---|
| Dužina | 4520 mm |
| Širina | 1828 mm |
| Visina | 1684 mm |
| Međuosovinsko rastojanje | 2788 mm |
| Razmak prednjih točkova | 1559 mm |
| Razmak zadnjih točkova | 1569 mm |
| Masa praznog vozila | 1534 kg |
| Maksimalna dozvoljena masa | 2300 kg |
| Zapremina prtljažnika | 439 l |
| Zapremina prtljažnika sa oborenim sedištima | - |
| Performanse | |
|---|---|
| Snaga motora | 140 KS pri 3750 o/min |
| Maksimalni obrtni moment | 320 Nm pri 1750 o/min |
| Maksimalna brzina | 198 km/h |
| Ubrzanje 0-100 km/h | 10.5 s |
| Motor | |
|---|---|
| Broj cilindara | 4 |
| Raspored cilindra | Serijski |
| Broj ventila po cilindru | 4 |
| Prečnik x hod klipa | 85.0 x 88.0 |
| Stepen kompresije | 16.0 :1 |
| Natpunjenje | Turbo interkuler |
| Potrošnja i ekologija | |
|---|---|
| Potrošnja u gradu | 7.4 l/100km |
| Potrošnja na autoputu | 5.0 l/100km |
| Kombinovana potrošnja | 5.8 l/100km |
| Emisija CO2 | 154 g/km |
| Euro standard | - |
| Energetska klasa | D |
| Zapremina rezervoara | 60 l |