Paket opreme | Cena |
---|---|
Easy | 19.840 € |
Lounge | 20.840 € |
Pop | 18.840 € |
Osnovne informacije | |
---|---|
Menjač | Manuelni |
Gorivo | Dizel |
Pogon | FWD |
Prednje ogibljenje | Nezavisno, poprečna ramena |
Zadnje ogibljenje | Polu-nezavisno |
Masa i dimenzije | |
---|---|
Dužina | 4571 mm |
Širina | 1792 mm |
Visina | 1514 mm |
Međuosovinsko rastojanje | 2638 mm |
Razmak prednjih točkova | 1542 mm |
Razmak zadnjih točkova | 1543 mm |
Masa praznog vozila | 1300 kg |
Maksimalna dozvoljena masa | 1800 kg |
Zapremina prtljažnika | 550 l |
Zapremina prtljažnika sa oborenim sedištima | - |
Performanse | |
---|---|
Snaga motora | 95 KS pri 3750 o/min |
Maksimalni obrtni moment | 200 Nm pri 1500 o/min |
Maksimalna brzina | 180 km/h |
Ubrzanje 0-100 km/h | 12.3 s |
Motor | |
---|---|
Broj cilindara | 4 |
Raspored cilindra | Serijski |
Broj ventila po cilindru | 4 |
Prečnik x hod klipa | 69.6 x 82.0 |
Stepen kompresije | 16.8 :1 |
Natpunjenje | Turbo |
Potrošnja i ekologija | |
---|---|
Potrošnja u gradu | 4.5 l/100km |
Potrošnja na autoputu | 3.3 l/100km |
Kombinovana potrošnja | 3.7 l/100km |
Emisija CO2 | 99 g/km |
Euro standard | Euro 6 |
Energetska klasa | - |
Zapremina rezervoara | 50 l |