Paket opreme | Cena |
---|---|
Easy | 17.140 € |
Lounge | 18.140 € |
Pop | 16.140 € |
Osnovne informacije | |
---|---|
Menjač | Manuelni |
Gorivo | Benzin |
Pogon | FWD |
Prednje ogibljenje | Nezavisno, McPherson |
Zadnje ogibljenje | Polu-nezavisno |
Masa i dimenzije | |
---|---|
Dužina | 4571 mm |
Širina | 1792 mm |
Visina | 1514 mm |
Međuosovinsko rastojanje | 2636 mm |
Razmak prednjih točkova | 1542 mm |
Razmak zadnjih točkova | 1543 mm |
Masa praznog vozila | 1180 kg |
Maksimalna dozvoljena masa | 1755 kg |
Zapremina prtljažnika | 550-1650 l |
Zapremina prtljažnika sa oborenim sedištima | - |
Performanse | |
---|---|
Snaga motora | 95 KS pri 6000 o/min |
Maksimalni obrtni moment | 127 Nm pri 4500 o/min |
Maksimalna brzina | 185 km/h |
Ubrzanje 0-100 km/h | 12.1 s |
Potrošnja i ekologija | |
---|---|
Potrošnja u gradu | 7.7 l/100km |
Potrošnja na autoputu | 4.5 l/100km |
Kombinovana potrošnja | 5.7 l/100km |
Emisija CO2 | 129 g/km |
Euro standard | - |
Energetska klasa | C |
Zapremina rezervoara | 50 l |