| Paket opreme | Cena |
|---|---|
| Easy | 17.680 € |
| Lounge | 18.880 € |
| Osnovne informacije | |
|---|---|
| Menjač | Manuelni |
| Gorivo | Dizel |
| Pogon | FWD |
| Prednje ogibljenje | Nezavisno, poprečna ramena |
| Zadnje ogibljenje | Polu-nezavisno |
| Masa i dimenzije | |
|---|---|
| Dužina | 4532 mm |
| Širina | 1792 mm |
| Visina | 1497 mm |
| Međuosovinsko rastojanje | 225 mm |
| Razmak prednjih točkova | - |
| Razmak zadnjih točkova | - |
| Masa praznog vozila | 1270 kg |
| Maksimalna dozvoljena masa | 1770 kg |
| Zapremina prtljažnika | 520 l |
| Zapremina prtljažnika sa oborenim sedištima | - |
| Performanse | |
|---|---|
| Snaga motora | 120 KS pri 3750 o/min |
| Maksimalni obrtni moment | 320 Nm pri 1750 o/min |
| Maksimalna brzina | 199 km/h |
| Ubrzanje 0-100 km/h | 9.7 s |
| Motor | |
|---|---|
| Broj cilindara | 4 |
| Raspored cilindra | Serijski |
| Broj ventila po cilindru | 4 |
| Prečnik x hod klipa | 79.5 x 80.5 |
| Stepen kompresije | 16.5 :1 |
| Natpunjenje | Turbo |
| Potrošnja i ekologija | |
|---|---|
| Potrošnja u gradu | 5.2 l/100km |
| Potrošnja na autoputu | 3.6 l/100km |
| Kombinovana potrošnja | 4.2 l/100km |
| Emisija CO2 | 110 g/km |
| Euro standard | Euro 6 |
| Energetska klasa | D |
| Zapremina rezervoara | 45 l |