Paket opreme | Cena |
---|---|
Easy | 16.680 € |
Lounge | 17.880 € |
Osnovne informacije | |
---|---|
Menjač | Manuelni |
Gorivo | Dizel |
Pogon | FWD |
Prednje ogibljenje | Nezavisno, McPherson |
Zadnje ogibljenje | Polu-nezavisno |
Masa i dimenzije | |
---|---|
Dužina | 4532 mm |
Širina | 1792 mm |
Visina | 1497 mm |
Međuosovinsko rastojanje | 2636 mm |
Razmak prednjih točkova | - |
Razmak zadnjih točkova | - |
Masa praznog vozila | 1180 kg |
Maksimalna dozvoljena masa | 1705 kg |
Zapremina prtljažnika | 520 l |
Zapremina prtljažnika sa oborenim sedištima | - |
Performanse | |
---|---|
Snaga motora | 95 KS pri 3750 o/min |
Maksimalni obrtni moment | 200 Nm pri 1500 o/min |
Maksimalna brzina | 180 km/h |
Ubrzanje 0-100 km/h | 11.7 s |
Motor | |
---|---|
Broj cilindara | 4 |
Raspored cilindra | Serijski |
Broj ventila po cilindru | 4 |
Prečnik x hod klipa | 69.6 x 82.0 |
Stepen kompresije | 16.8 :1 |
Natpunjenje | Turbo interkuler |
Potrošnja i ekologija | |
---|---|
Potrošnja u gradu | 4.3 l/100km |
Potrošnja na autoputu | 3.4 l/100km |
Kombinovana potrošnja | 3.7 l/100km |
Emisija CO2 | 98 g/km |
Euro standard | - |
Energetska klasa | D |
Zapremina rezervoara | 45 l |