Paket opreme | Cena |
---|---|
Easy | 14.180 € |
Lounge | 15.380 € |
Pop | 13.580 € |
Osnovne informacije | |
---|---|
Menjač | Manuelni |
Gorivo | Benzin |
Pogon | FWD |
Prednje ogibljenje | Nezavisno, McPherson |
Zadnje ogibljenje | Polu-nezavisno |
Masa i dimenzije | |
---|---|
Dužina | 4532 mm |
Širina | 1792 mm |
Visina | 1497 mm |
Međuosovinsko rastojanje | 2636 mm |
Razmak prednjih točkova | - |
Razmak zadnjih točkova | - |
Masa praznog vozila | 1125 kg |
Maksimalna dozvoljena masa | 1650 kg |
Zapremina prtljažnika | 520 l |
Zapremina prtljažnika sa oborenim sedištima | - |
Performanse | |
---|---|
Snaga motora | 95 KS pri 6000 o/min |
Maksimalni obrtni moment | 127 Nm pri 4500 o/min |
Maksimalna brzina | 185 km/h |
Ubrzanje 0-100 km/h | 11.5 s |
Potrošnja i ekologija | |
---|---|
Potrošnja u gradu | 7.7 l/100km |
Potrošnja na autoputu | 4.6 l/100km |
Kombinovana potrošnja | 5.7 l/100km |
Emisija CO2 | 133 g/km |
Euro standard | - |
Energetska klasa | D |
Zapremina rezervoara | 45 l |