| Paket opreme | Cena |
|---|---|
| Easy | 19.640 € |
| Lounge | 20.640 € |
| Pop | 18.640 € |
| Osnovne informacije | |
|---|---|
| Menjač | Manuelni |
| Gorivo | Dizel |
| Pogon | FWD |
| Prednje ogibljenje | Nezavisno, McPherson |
| Zadnje ogibljenje | Polu-nezavisno |
| Masa i dimenzije | |
|---|---|
| Dužina | 4368 mm |
| Širina | 1792 mm |
| Visina | 1495 mm |
| Međuosovinsko rastojanje | 2636 mm |
| Razmak prednjih točkova | 1542 mm |
| Razmak zadnjih točkova | 1543 mm |
| Masa praznog vozila | 1270 kg |
| Maksimalna dozvoljena masa | 1795 kg |
| Zapremina prtljažnika | 440 l |
| Zapremina prtljažnika sa oborenim sedištima | - |
| Performanse | |
|---|---|
| Snaga motora | 120 KS pri 3750 o/min |
| Maksimalni obrtni moment | 320 Nm pri 1750 o/min |
| Maksimalna brzina | 200 km/h |
| Ubrzanje 0-100 km/h | 9.8 s |
| Motor | |
|---|---|
| Broj cilindara | 4 |
| Raspored cilindra | Serijski |
| Broj ventila po cilindru | 4 |
| Prečnik x hod klipa | 79.5 x 80.5 |
| Stepen kompresije | 16.5 :1 |
| Natpunjenje | Turbo interkuler |
| Potrošnja i ekologija | |
|---|---|
| Potrošnja u gradu | 4.0 l/100km |
| Potrošnja na autoputu | 3.0 l/100km |
| Kombinovana potrošnja | 3.4 l/100km |
| Emisija CO2 | 89 g/km |
| Euro standard | - |
| Energetska klasa | C |
| Zapremina rezervoara | 50 l |