| Paket opreme | Cena |
|---|---|
| Easy | 17.940 € |
| Lounge | 18.940 € |
| Pop | 16.940 € |
| Osnovne informacije | |
|---|---|
| Menjač | Manuelni |
| Gorivo | Benzin |
| Pogon | FWD |
| Prednje ogibljenje | Nezavisno, McPherson |
| Zadnje ogibljenje | Polu-nezavisno |
| Masa i dimenzije | |
|---|---|
| Dužina | 4368 mm |
| Širina | 1792 mm |
| Visina | 1495 mm |
| Međuosovinsko rastojanje | 2636 mm |
| Razmak prednjih točkova | 1542 mm |
| Razmak zadnjih točkova | 1543 mm |
| Masa praznog vozila | 1250 kg |
| Maksimalna dozvoljena masa | 1775 kg |
| Zapremina prtljažnika | 440 l |
| Zapremina prtljažnika sa oborenim sedištima | - |
| Performanse | |
|---|---|
| Snaga motora | 120 KS pri 5000 o/min |
| Maksimalni obrtni moment | 215 Nm pri 2500 o/min |
| Maksimalna brzina | 200 km/h |
| Ubrzanje 0-100 km/h | 9.6 s |
| Potrošnja i ekologija | |
|---|---|
| Potrošnja u gradu | 7.7 l/100km |
| Potrošnja na autoputu | 5.0 l/100km |
| Kombinovana potrošnja | 6.0 l/100km |
| Emisija CO2 | 139 g/km |
| Euro standard | - |
| Energetska klasa | E |
| Zapremina rezervoara | 50 l |