Paket opreme | Cena |
---|---|
Easy | 11.850 € |
Pop | 11.250 € |
Osnovne informacije | |
---|---|
Menjač | Manuelni |
Gorivo | Benzin |
Pogon | FWD |
Prednje ogibljenje | Polu-nezavisno |
Zadnje ogibljenje | Polu-nezavisno |
Masa i dimenzije | |
---|---|
Dužina | 4065 mm |
Širina | 1687 mm |
Visina | 1490 mm |
Međuosovinsko rastojanje | 2510 mm |
Razmak prednjih točkova | 1473 mm |
Razmak zadnjih točkova | 1466 mm |
Masa praznog vozila | 1005 kg |
Maksimalna dozvoljena masa | 1590 kg |
Zapremina prtljažnika | - |
Zapremina prtljažnika sa oborenim sedištima | - |
Performanse | |
---|---|
Snaga motora | 69 KS pri 5500 o/min |
Maksimalni obrtni moment | 102 Nm pri 3000 o/min |
Maksimalna brzina | 155 km/h |
Ubrzanje 0-100 km/h | 14.4 s |
Potrošnja i ekologija | |
---|---|
Potrošnja u gradu | 6.6 l/100km |
Potrošnja na autoputu | 4.3 l/100km |
Kombinovana potrošnja | 5.1 l/100km |
Emisija CO2 | - |
Euro standard | - |
Energetska klasa | B |
Zapremina rezervoara | 45 l |