| Paket opreme | Cena |
|---|---|
| Base | 42.990 € |
| Osnovne informacije | |
|---|---|
| Menjač | Manuelni |
| Gorivo | Dizel |
| Pogon | RWD |
| Prednje ogibljenje | Nezavisno, dvostruka poprečno rame |
| Zadnje ogibljenje | Multilink |
| Masa i dimenzije | |
|---|---|
| Dužina | 4907 mm |
| Širina | 1860 mm |
| Visina | 1462 mm |
| Međuosovinsko rastojanje | 2968 mm |
| Razmak prednjih točkova | 1600 mm |
| Razmak zadnjih točkova | 1626 mm |
| Masa praznog vozila | 1695 kg |
| Maksimalna dozvoljena masa | 2370 kg |
| Zapremina prtljažnika | - |
| Zapremina prtljažnika sa oborenim sedištima | - |
| Performanse | |
|---|---|
| Snaga motora | 143 KS pri 4000 o/min |
| Maksimalni obrtni moment | 360 Nm pri 1750 o/min |
| Maksimalna brzina | 206 km/h |
| Ubrzanje 0-100 km/h | 10.1 s |
| Motor | |
|---|---|
| Broj cilindara | 4 |
| Raspored cilindra | Serijski |
| Broj ventila po cilindru | 4 |
| Prečnik x hod klipa | 84.0 x 90.0 |
| Stepen kompresije | 16.5 :1 |
| Natpunjenje | Turbo interkuler |
| Potrošnja i ekologija | |
|---|---|
| Potrošnja u gradu | 5.8 l/100km |
| Potrošnja na autoputu | 4.3 l/100km |
| Kombinovana potrošnja | 4.8 l/100km |
| Emisija CO2 | - |
| Euro standard | - |
| Energetska klasa | A |
| Zapremina rezervoara | 70 l |