| Paket opreme | Cena |
|---|---|
| Base | 65.990 € |
| Osnovne informacije | |
|---|---|
| Menjač | Automatski |
| Gorivo | Dizel |
| Pogon | AWD |
| Prednje ogibljenje | Nezavisno, dvostruka poprečno rame |
| Zadnje ogibljenje | Multilink |
| Masa i dimenzije | |
|---|---|
| Dužina | 5004 mm |
| Širina | 1901 mm |
| Visina | 1559 mm |
| Međuosovinsko rastojanje | 3070 mm |
| Razmak prednjih točkova | 1611 mm |
| Razmak zadnjih točkova | 1654 mm |
| Masa praznog vozila | 2020 kg |
| Maksimalna dozvoljena masa | 2665 kg |
| Zapremina prtljažnika | - |
| Zapremina prtljažnika sa oborenim sedištima | - |
| Performanse | |
|---|---|
| Snaga motora | 258 KS pri 4000 o/min |
| Maksimalni obrtni moment | 560 Nm pri 1500 o/min |
| Maksimalna brzina | 243 km/h |
| Ubrzanje 0-100 km/h | 6.2 s |
| Motor | |
|---|---|
| Broj cilindara | 6 |
| Raspored cilindra | Serijski |
| Broj ventila po cilindru | 4 |
| Prečnik x hod klipa | 84.0 x 90.0 |
| Stepen kompresije | 16.5 :1 |
| Natpunjenje | Turbo interkuler |
| Potrošnja i ekologija | |
|---|---|
| Potrošnja u gradu | 7.2 l/100km |
| Potrošnja na autoputu | 5.6 l/100km |
| Kombinovana potrošnja | 6.2 l/100km |
| Emisija CO2 | - |
| Euro standard | - |
| Energetska klasa | B |
| Zapremina rezervoara | 70 l |