| Paket opreme | Cena |
|---|---|
| Base | 41.290 € |
| Osnovne informacije | |
|---|---|
| Menjač | Manuelni |
| Gorivo | Dizel |
| Pogon | AWD |
| Prednje ogibljenje | Nezavisno, McPherson |
| Zadnje ogibljenje | Multilink |
| Masa i dimenzije | |
|---|---|
| Dužina | 4824 mm |
| Širina | 1828 mm |
| Visina | 1508 mm |
| Međuosovinsko rastojanje | 2920 mm |
| Razmak prednjih točkova | 1541 mm |
| Razmak zadnjih točkova | 1586 mm |
| Masa praznog vozila | 1615 kg |
| Maksimalna dozvoljena masa | 2210 kg |
| Zapremina prtljažnika | - |
| Zapremina prtljažnika sa oborenim sedištima | - |
| Performanse | |
|---|---|
| Snaga motora | 184 KS pri 4000 o/min |
| Maksimalni obrtni moment | 380 Nm pri 1750 o/min |
| Maksimalna brzina | 230 km/h |
| Ubrzanje 0-100 km/h | 8.0 s |
| Motor | |
|---|---|
| Broj cilindara | 4 |
| Raspored cilindra | Serijski |
| Broj ventila po cilindru | 4 |
| Prečnik x hod klipa | 84.0 x 90.0 |
| Stepen kompresije | 16.5 :1 |
| Natpunjenje | Turbo interkuler |
| Potrošnja i ekologija | |
|---|---|
| Potrošnja u gradu | 6.0 l/100km |
| Potrošnja na autoputu | 4.5 l/100km |
| Kombinovana potrošnja | 5.1 l/100km |
| Emisija CO2 | - |
| Euro standard | - |
| Energetska klasa | B |
| Zapremina rezervoara | 57 l |