| Paket opreme | Cena |
|---|---|
| Base | 98.290 € |
| Osnovne informacije | |
|---|---|
| Menjač | Automatski |
| Gorivo | Dizel |
| Pogon | AWD |
| Prednje ogibljenje | Nezavisno, dvostruka poprečno rame |
| Zadnje ogibljenje | Multilink |
| Masa i dimenzije | |
|---|---|
| Dužina | 5079 mm |
| Širina | 1902 mm |
| Visina | 1471 mm |
| Međuosovinsko rastojanje | 3070 mm |
| Razmak prednjih točkova | 1611 mm |
| Razmak zadnjih točkova | 1650 mm |
| Masa praznog vozila | 1970 kg |
| Maksimalna dozvoljena masa | 2635 kg |
| Zapremina prtljažnika | - |
| Zapremina prtljažnika sa oborenim sedištima | - |
| Performanse | |
|---|---|
| Snaga motora | 381 KS pri 4400 o/min |
| Maksimalni obrtni moment | 740 Nm pri 2000 o/min |
| Maksimalna brzina | 250 km/h |
| Ubrzanje 0-100 km/h | 4.9 s |
| Motor | |
|---|---|
| Broj cilindara | 6 |
| Raspored cilindra | Serijski |
| Broj ventila po cilindru | 4 |
| Prečnik x hod klipa | 84.0 x 90.0 |
| Stepen kompresije | 16.5 :1 |
| Natpunjenje | Dvostruki turbo |
| Potrošnja i ekologija | |
|---|---|
| Potrošnja u gradu | 7.3 l/100km |
| Potrošnja na autoputu | 5.9 l/100km |
| Kombinovana potrošnja | 6.4 l/100km |
| Emisija CO2 | - |
| Euro standard | - |
| Energetska klasa | C |
| Zapremina rezervoara | 80 l |