| Paket opreme | Cena |
|---|---|
| Base | 31.714 € |
| Osnovne informacije | |
|---|---|
| Menjač | Manuelni |
| Gorivo | Dizel |
| Pogon | AWD |
| Prednje ogibljenje | Nezavisno, McPherson |
| Zadnje ogibljenje | Multilink |
| Masa i dimenzije | |
|---|---|
| Dužina | 4385 mm |
| Širina | 1831 mm |
| Visina | 1590 mm |
| Međuosovinsko rastojanje | 2603 mm |
| Razmak prednjih točkova | 1571 mm |
| Razmak zadnjih točkova | 1575 mm |
| Masa praznog vozila | 1510 kg |
| Maksimalna dozvoljena masa | 2135 kg |
| Zapremina prtljažnika | - |
| Zapremina prtljažnika sa oborenim sedištima | - |
| Performanse | |
|---|---|
| Snaga motora | 140 KS pri 4200 o/min |
| Maksimalni obrtni moment | 320 Nm pri 1750 o/min |
| Maksimalna brzina | 197 km/h |
| Ubrzanje 0-100 km/h | 9.9 s |
| Motor | |
|---|---|
| Broj cilindara | 4 |
| Raspored cilindra | Serijski |
| Broj ventila po cilindru | 4 |
| Prečnik x hod klipa | 81.0 x 95.5 |
| Stepen kompresije | 16.5 :1 |
| Natpunjenje | Turbo interkuler |
| Potrošnja i ekologija | |
|---|---|
| Potrošnja u gradu | 6.9 l/100km |
| Potrošnja na autoputu | 5.0 l/100km |
| Kombinovana potrošnja | 5.7 l/100km |
| Emisija CO2 | - |
| Euro standard | - |
| Energetska klasa | D |
| Zapremina rezervoara | 64 l |