| Paket opreme | Cena |
|---|---|
| Base | 48.798 € |
| Osnovne informacije | |
|---|---|
| Menjač | Manuelni |
| Gorivo | Dizel |
| Pogon | AWD |
| Prednje ogibljenje | Nezavisno, McPherson |
| Zadnje ogibljenje | Multilink |
| Masa i dimenzije | |
|---|---|
| Dužina | 4187 mm |
| Širina | 1842 mm |
| Visina | 1353 mm |
| Međuosovinsko rastojanje | 2468 mm |
| Razmak prednjih točkova | 1562 mm |
| Razmak zadnjih točkova | 1548 mm |
| Masa praznog vozila | 1370 kg |
| Maksimalna dozvoljena masa | 1770 kg |
| Zapremina prtljažnika | 292 l |
| Zapremina prtljažnika sa oborenim sedištima | - |
| Performanse | |
|---|---|
| Snaga motora | 170 KS pri 4200 o/min |
| Maksimalni obrtni moment | 350 Nm pri 1750 o/min |
| Maksimalna brzina | 226 km/h |
| Ubrzanje 0-100 km/h | 7.5 s |
| Motor | |
|---|---|
| Broj cilindara | 4 |
| Raspored cilindra | Serijski |
| Broj ventila po cilindru | 4 |
| Prečnik x hod klipa | 81.0 x 95.5 |
| Stepen kompresije | 16.5 :1 |
| Natpunjenje | Turbo interkuler |
| Potrošnja i ekologija | |
|---|---|
| Potrošnja u gradu | 7.0 l/100km |
| Potrošnja na autoputu | 4.3 l/100km |
| Kombinovana potrošnja | 5.3 l/100km |
| Emisija CO2 | 139 g/km |
| Euro standard | - |
| Energetska klasa | C |
| Zapremina rezervoara | 60 l |