| Paket opreme | Cena |
|---|---|
| Base | 59.006 € |
| Osnovne informacije | |
|---|---|
| Menjač | Sekvencijalni |
| Gorivo | Dizel |
| Pogon | AWD |
| Prednje ogibljenje | Nezavisno, dvostruka poprečno rame |
| Zadnje ogibljenje | Multilink |
| Masa i dimenzije | |
|---|---|
| Dužina | 5089 mm |
| Širina | 1983 mm |
| Visina | 1737 mm |
| Međuosovinsko rastojanje | 3002 mm |
| Razmak prednjih točkova | 1651 mm |
| Razmak zadnjih točkova | 1681 mm |
| Masa praznog vozila | 2295 kg |
| Maksimalna dozvoljena masa | 3020 kg |
| Zapremina prtljažnika | 775 l |
| Zapremina prtljažnika sa oborenim sedištima | - |
| Performanse | |
|---|---|
| Snaga motora | 240 KS pri 4000 o/min |
| Maksimalni obrtni moment | 550 Nm pri 2000 o/min |
| Maksimalna brzina | 210 km/h |
| Ubrzanje 0-100 km/h | 8.5 s |
| Motor | |
|---|---|
| Broj cilindara | 6 |
| Raspored cilindra | V raspored |
| Broj ventila po cilindru | 4 |
| Prečnik x hod klipa | 83.0 x 91.4 |
| Stepen kompresije | 17.0 :1 |
| Natpunjenje | Turbo interkuler |
| Potrošnja i ekologija | |
|---|---|
| Potrošnja u gradu | 11.3 l/100km |
| Potrošnja na autoputu | 7.8 l/100km |
| Kombinovana potrošnja | 9.1 l/100km |
| Emisija CO2 | 239 g/km |
| Euro standard | - |
| Energetska klasa | D |
| Zapremina rezervoara | 100 l |