| Paket opreme | Cena |
|---|---|
| Distinctive | 27.100 € |
| Osnovne informacije | |
|---|---|
| Menjač | Sekvencijalni |
| Gorivo | Dizel |
| Pogon | FWD |
| Prednje ogibljenje | Nezavisno, McPherson |
| Zadnje ogibljenje | Multilink |
| Masa i dimenzije | |
|---|---|
| Dužina | 4351 mm |
| Širina | 1798 mm |
| Visina | 1465 mm |
| Međuosovinsko rastojanje | 2634 mm |
| Razmak prednjih točkova | 1554 mm |
| Razmak zadnjih točkova | 1554 mm |
| Masa praznog vozila | 1310 kg |
| Maksimalna dozvoljena masa | 1845 kg |
| Zapremina prtljažnika | - |
| Zapremina prtljažnika sa oborenim sedištima | - |
| Performanse | |
|---|---|
| Snaga motora | 170 KS pri 4000 o/min |
| Maksimalni obrtni moment | 350 Nm pri 1750 o/min |
| Maksimalna brzina | 218 km/h |
| Ubrzanje 0-100 km/h | 7.8 s |
| Motor | |
|---|---|
| Broj cilindara | 4 |
| Raspored cilindra | Serijski |
| Broj ventila po cilindru | 4 |
| Prečnik x hod klipa | 83.0 x 90.4 |
| Stepen kompresije | 16.5 :1 |
| Natpunjenje | Turbo interkuler |
| Potrošnja i ekologija | |
|---|---|
| Potrošnja u gradu | 5.3 l/100km |
| Potrošnja na autoputu | 4.0 l/100km |
| Kombinovana potrošnja | 4.5 l/100km |
| Emisija CO2 | - |
| Euro standard | - |
| Energetska klasa | C |
| Zapremina rezervoara | 60 l |